OLYMPIJSKÉ HRY
MISTROVSTVÍ EVROPY
SVĚTOVÉ REKORDY
1. | 11.6.1949 | Ostrava | 10 000 m | 29:28,2 min. |
2. | 22.10.1949 | Ostrava | 10 000 m | 29:21,2 min. |
3. | 4.8.1950 | Turku | 10 000 m | 29:02,6 min. |
4. | 15.9.1951 | Praha | 20 000 m | 1:01:15,8 hod. |
5. | 15.9.1951 | Praha | hodinovka | 19 558 m |
6. | 29.9.1951 | St.Boleslav | 10 mil | 48:12,0 min. |
7. | 29.9.1951 | St.Boleslav | 20 000 m | 59:51,8 min. |
8. | 29.9.1951 | St.Boleslav | hodinovka | 20 052 m |
9. | 26.10.1952 | St.Boleslav | 15 mil | 1:16:26,4 hod. |
10. | 26.10.1952 | St.Boleslav | 25 000 m | 1:19:11,8 hod. |
11. | 26.10.1952 | St.Boleslav | 30 000 m | 1:35:23,8 hod. |
12. | 1.11.1953 | St.Boleslav | 6 mil | 28:04,4 min. |
13. | 1.11.1953 | St.Boleslav | 10 000 m | 29:01,6 min. |
14. | 30.5.1954 | Paříž | 5 000 m | 13:57,2 min. |
15. | 1.6.1954 | Brusel | 6 mil | 27:59,2 min. |
16. | 1.6.1954 | Brusel | 10 000 m | 28:54,2 min. |
17. | 29.10.1955 | Čelákovice | 15 mil | 1:14:01,0 hod. |
18. | 29.10.1955 | Čelákovice | 25 000 m | 1:16:36,4 hod. |
Emil Zátopek překonal 18 x světový rekord a 51 x československý rekord. Jako první na světě pokořil hranici 29 minut na 10 000 m ( 1.6.1954 v Bruselu časem 28:54,2 min. ) a v hodinovce trať 20 000 m ( 29.9.1951 ve Staré Boleslavi výkonem 20 052 m ).
V letech 1949 , 1951 a 1952 se stal nejlepším sportovcem světa. V roce 1975 se stal nositelem ceny Fair play Pierra de Coubertina. V roce 1989 mu byl udělen J.A.Samaranchem, předsedou MOV, Olympijský řád. V roce 1997 byl vyhlášen českým atletem století.
Made by sokolan.cz