date | Příjmení | Jméno | Zlatý týden | Závod 20.7. | Závod 24.7. | Závod 27.7. | Kategorie | Klub / město | Stát | telefon | datum-narozeni | triko | nazev-stafety | kategorie-stafety | jmeno2 | prijmeni2 | jmeno3 | prijmeni3 | jmeno4 | prijmeni4 | Platba | St. číslo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. 11. 2020 | KENNIS | Kevin | 10 000 m | M20 | kevin.kennis@outlook.com | AA | BEL | 32.489.307.877 | 31.01.1991 | bonus 2019 | 1 | |||||||||||||
PECINA | David | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | M45 | Eleven Run Team | CZE | 16.07.1974 | bonus2020 | 2 | |||||||||||||
DVOŘÁK | Radek | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | M40 | Hrom do pecky ! | CZE | 24.05.1978 | bonus2020 | 3 | |||||||||||||
FUKS | Matan | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | M20 | Old Town Running | ISR | 26.09.1987 | bonus2020 | 4 | |||||||||||||
1. 1. 2021 | ŠMERDA | Jaromír | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | M40 | smerda.jaromir@seznam.cz | Vojenské Lesy | CZE | 777.862.520 | 12.08.1979 | bonus 2020 | 5 | ||||||||||
NIČ | Miloslav | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | M50 | MK Kladno | CZE | 06.08.1969 | bonus2020 | 6 | |||||||||||||
9. 11. 2020 | BUKSMANN | Viktor | maraton | M20 | viktor-buksmann@web.de | ..... | GER | 21.08.1988 | 31 | |||||||||||||||
24. 11. 2020 | BROWN | Scott | maraton | M35 | scott.shops@mac.com | MCRRC | USA | 18.11.1981 | zaplaceno | 32 | ||||||||||||||
7. 2. 2021 | KLOSEK | Jacek | maraton | M20/ | jacekklosek@interia.eu | 100 Marathon Club Poland | POL | 48.606.363.647 | 07.01.1989 | zaplaceno | 33 | |||||||||||||
HORÁKOVÁ | Lenka | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | Ž35 | Brno | CZE | 18.02.1982 | bonus2020 | 201 | |||||||||||||
ŠINDELÁŘOVÁ | Blanka | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | Ž45 | Blovice | CZE | 01.04.1972 | bonus2020 | 202 | |||||||||||||
BODNAROVÁ | Iveta | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | Ž45 | MK Kladno | CZE | 20.08.1976 | bonus2020 | 203 | |||||||||||||
ZELENÁ | Jaroslava | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | Ž40 | Chudenice | CZE | 20.04.1978 | bonus2020 | 204 | |||||||||||||
KUBIČKOVÁ | Eliška Anna | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | Ž55 | SC MARATHON PLZEŇ, z.s. | CZE | 02.12.1966 | bonus2020 | 205 | |||||||||||||
BERANOVÁ | Gabriela | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | Ž20 | Hlinsko | CZE | 01.03.2002 | bonus2020 | 206 | |||||||||||||
KŘENEK | Jaroslav | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | M40 | RZB Praha | CZE | 22.04.1981 | bonus2020 | ||||||||||||||
30. 7. 2020 | ČERMÁK | Lukáš | kategorie C | 10 000 m | 5 000 m | silniční běh na 10 km | M20 | cermakl11@seznam.cz | Praha 5 | CZE | 773.936.701 | 04.03.1993 | bonus2020 | |||||||||||
KUBELKOVÁ | Eva | kategorie B | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | Ž40 | Radějovice | CZE | 25.07.1978 | bonus2020 | ||||||||||||||
SKALINOVÁ | Kamila | kategorie B | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | Ž45 | SK Babice | CZE | 26.12.1976 | bonus2020 | ||||||||||||||
VĚŠÍNOVÁ | Zuzana | kategorie B | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | Ž20 | Praha | CZE | 29.06.1988 | bonus2020 | ||||||||||||||
BENA | Petr | kategorie B | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | M50 | Štefko Running Team | CZE | 02.12.1969 | bonus2020 | ||||||||||||||
HELLER | Tomáš | kategorie B | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | M40 | Hradec Králové | CZE | 07.11.1981 | bonus2020 | ||||||||||||||
BLÁHA | Tomáš | kategorie B | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | M40 | SC MARATHON PLZEŇ, z.s. | CZE | 12.03.1981 | bonus2020 | ||||||||||||||
COUFALOVÁ | Jana | kategorie C | 10 000 m | 5 000 m | silniční běh na 10 km | Ž20 | Hammer Team | CZE | 24.05.1997 | bonus2020 | ||||||||||||||
MILESOVÁ | Iva | kategorie C | 10 000 m | 5 000 m | silniční běh na 10 km | Ž40 | PSK Olymp Praha | CZE | 05.03.1977 | bonus2020 | ||||||||||||||
JELÍNKOVÁ | Lucie | kategorie C | 10 000 m | 5 000 m | silniční běh na 10 km | Ž20 | Rozběháme Česko | CZE | 11.09.1989 | bonus2020 | ||||||||||||||
POLÁK | Marek | kategorie C | 10 000 m | 5 000 m | silniční běh na 10 km | M20 | Děkanka Group | CZE | 07.02.1987 | bonus2020 | ||||||||||||||
KODR | Karel | kategorie C | 10 000 m | 5 000 m | silniční běh na 10 km | M50 | ŽUCH | CZE | 18.06.1970 | bonus2020 | ||||||||||||||
6. 9. 2020 | ŠLAIS | Jiří | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | M45 | jiri.slais@email.cz | Starý Plzenec | CZE | 774.411.143 | 12.06.1976 | zaplaceno | |||||||||||
18. 9. 2020 | GURSKÝ | Drahoslav | kategorie B | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | M45 | drahoslav@gursky.cz | Praha 8 | CZE | 420.776.884.434 | 13.09.1971 | zaplaceno | |||||||||||
13. 11. 2020 | NOVÝ | Petr | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | M20 | novy.pe@seznam.cz | TJ Baník Stříbro | CZE | 420.604.339.779 | 30.09.1989 | zaplaceno | |||||||||||
18. 11. 2020 | MALEČEK | Petr | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | M45 | malda7235@gmail.com | Praha 8 | CZE | 420.724.068.091 | 30.05.1972 | zaplaceno | |||||||||||
22. 11. 2020 | PRUS | Roman | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | M20 | prusro@gmail.com | Petrovice u Karviné | CZE | 420.739.819.596 | 14.07.1995 | ||||||||||||
19. 12. 2020 | DOLANSKÁ | Pavla | půlmaraton | Ž20 | majorvar@gmail.com | Mladá Boleslav | CZE | 420.774.155.607 | 03.01.1997 | zaplaceno | ||||||||||||||
24. 12. 2020 | BUDINSKÁ | Alena | půlmaraton | Ž20 | budinskaal@gmail.com | Roztoky | CZE | 605.173.247 | 01.03.1995 | zaplaceno | ||||||||||||||
24. 12. 2020 | BUDINSKÝ | Vojtěch | půlmaraton | M20 | budinskaal@gmail.com | Roztoky | CZE | 604.451.579 | 21.07.1989 | zaplaceno | ||||||||||||||
24. 12. 2020 | BUDINSKÝ | Bedřich | půlmaraton | M16 | budinskaal@gmail.com | Roztoky | CZE | 605.395.402 | 23.06.2004 | zaplaceno | ||||||||||||||
26. 12. 2020 | KLÍMA | Jan | kategorie B | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | M35 | honzabezi@email.cz | Ani krok navíc | CZE | 604.955.265 | 15.04.1984 | zaplaceno | |||||||||||
28. 12. 2020 | BRENDT | Sabine | půlmaraton | Ž35 | s.brendt@t-online.de | Leonberg | GER | 15.170.150.779 | 21.09.1985 | zaplaceno | ||||||||||||||
31. 12. 2020 | ANGELOV | Stojan | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | M50 | angelov.kominik@seznam.cz | VK Neratovice | CZE | 739.361.118 | 27.02.1969 | zaplaceno | |||||||||||
2. 1. 2021 | KLIČKA | Zdeněk | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | M40 | klickaz@seznam.cz | Dubany | CZE | 723.903.833 | 24.12.1980 | zaplaceno | |||||||||||
2. 1. 2021 | KARLÍK | MICHAL | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | M45 | michalkarlik@seznam.cz | Seč | CZE | 774.240.473 | 24.04.1973 | zaplaceno | |||||||||||
20. 1. 2021 | KREJČÍ | Robert | maraton | M50 | krejcirobert@seznam.cz | MP Neratovice | CZE | 420.604.723.104 | 20.07.1971 | |||||||||||||||
22. 1. 2021 | POKORNÁ | Kamila | půlmaraton | Ž20 | pokorna.kamila.123@seznam.cz | Smrk | CZE | 607.646.653 | 20.01.1994 | zaplaceno | ||||||||||||||
22. 1. 2021 | LEBDUŠKOVÁ | Eva | půlmaraton | Ž20 | evca.lebduskova@seznam.cz | Praha | CZE | 420.777.994.671 | 24.06.1992 | zaplaceno | ||||||||||||||
24. 1. 2021 | ČUHEL | Jiří | kategorie A | 10 000 m | 5 000 m | maraton | M60 | j.cuhel@seznam.cz | Křtěnov | CZE | 736.531.923 | 21.05.1958 | zaplaceno | |||||||||||
25. 1. 2021 | KNEBL | Lukáš | běh na 4,2 km | M35 | lukas.knebl@seznam.cz | Citibank Europe | CZE | 420.604.436.917 | 10.01.1985 | zaplaceno | ||||||||||||||
5. 2. 2021 | ŽIVNÝ | Michal | kategorie B | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | M55 | mzivny@volny.cz | Stromovka | CZE | 420.602.288.364 | 18.04.1963 | ||||||||||||
10. 2. 2021 | VOSTRÝ | Miroslav | maraton | M40 | miroslavvostry@email.cz | MK Kladno | CZE | 733.575.313 | 19.06.1977 | zaplaceno | ||||||||||||||
18. 2. 2021 | ŽELEZNÝ | Jan | maraton | M20 | honzazelezny80@gmail.com | Praha | CZE | 777.635.200 | 25.09.1995 | zaplaceno | ||||||||||||||
22. 2. 2021 | PAVLÍK | Tomáš | půlmaraton | M35 | pavliktomas81@gmail.com | Kostelec nad Labem | CZE | 725.939.660 | 26.09.1981 | zaplaceno | ||||||||||||||
4. 3. 2021 | MARTINOVSKÝ | Jakub | maraton | M20 | martinovskyjakub@gmail.com | Praha | CZE | 777.170.891 | 17.08.1991 | |||||||||||||||
5. 3. 2021 | KARFÍK | David | kategorie B | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | M50 | dkarfik77@gmail.com | Praha | CZE | 420.606.624.572 | 04.10.1967 | ||||||||||||
Zlatý týden | Závod 20.7. | Závod 24.7. | Závod 27.7. | Kategorie |
date | Název štafety | 1. běžec jméno | 1. běžec přijmení | 2. běžec jméno | 2. běžec příjmení | 3. běžec jméno | 3. běžec příjmení | 4. běžec jméno | 4. běžec příjmení | klub | telefon | datum-narozeni | kategorie | triko | disciplina-0720 | disciplina-0724 | Závod 27.7. | Stát | zzt-kategorie | Kategorie | platba | st. číslo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. 11. 2020 | Kevin | KENNIS | kevin.kennis@outlook.com | AA | 32.489.307.877 | 31.01.1991 | M20 | 10 000 m | BEL | bonus 2019 | 1 | |||||||||||||
David | PECINA | Eleven Run Team | 16.07.1974 | M45 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | bonus2020 | 2 | |||||||||||||
Radek | DVOŘÁK | Hrom do pecky ! | 24.05.1978 | M40 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | bonus2020 | 3 | |||||||||||||
Matan | FUKS | Old Town Running | 26.09.1987 | M20 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | ISR | kategorie A | bonus2020 | 4 | |||||||||||||
1. 1. 2021 | Jaromír | ŠMERDA | smerda.jaromir@seznam.cz | Vojenské Lesy | 777.862.520 | 12.08.1979 | M40 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | bonus 2020 | 5 | ||||||||||
Miloslav | NIČ | MK Kladno | 06.08.1969 | M50 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | bonus2020 | 6 | |||||||||||||
9. 11. 2020 | Viktor | BUKSMANN | viktor-buksmann@web.de | ..... | 21.08.1988 | M20 | maraton | GER | 31 | |||||||||||||||
24. 11. 2020 | Scott | BROWN | scott.shops@mac.com | MCRRC | 18.11.1981 | M35 | maraton | USA | zaplaceno | 32 | ||||||||||||||
7. 2. 2021 | Jacek | KLOSEK | jacekklosek@interia.eu | 100 Marathon Club Poland | 48.606.363.647 | 07.01.1989 | M20/ | maraton | POL | zaplaceno | 33 | |||||||||||||
Lenka | HORÁKOVÁ | Brno | 18.02.1982 | Ž35 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | bonus2020 | 201 | |||||||||||||
Blanka | ŠINDELÁŘOVÁ | Blovice | 01.04.1972 | Ž45 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | bonus2020 | 202 | |||||||||||||
Iveta | BODNAROVÁ | MK Kladno | 20.08.1976 | Ž45 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | bonus2020 | 203 | |||||||||||||
Jaroslava | ZELENÁ | Chudenice | 20.04.1978 | Ž40 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | bonus2020 | 204 | |||||||||||||
Eliška Anna | KUBIČKOVÁ | SC MARATHON PLZEŇ, z.s. | 02.12.1966 | Ž55 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | bonus2020 | 205 | |||||||||||||
Gabriela | BERANOVÁ | Hlinsko | 01.03.2002 | Ž20 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | bonus2020 | 206 | |||||||||||||
Jaroslav | KŘENEK | RZB Praha | 22.04.1981 | M40 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | bonus2020 | ||||||||||||||
30. 7. 2020 | Lukáš | ČERMÁK | cermakl11@seznam.cz | Praha 5 | 773.936.701 | 04.03.1993 | M20 | 10 000 m | 5 000 m | silniční běh na 10 km | CZE | kategorie C | bonus2020 | |||||||||||
Eva | KUBELKOVÁ | Radějovice | 25.07.1978 | Ž40 | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | CZE | kategorie B | bonus2020 | ||||||||||||||
Kamila | SKALINOVÁ | SK Babice | 26.12.1976 | Ž45 | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | CZE | kategorie B | bonus2020 | ||||||||||||||
Zuzana | VĚŠÍNOVÁ | Praha | 29.06.1988 | Ž20 | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | CZE | kategorie B | bonus2020 | ||||||||||||||
Petr | BENA | Štefko Running Team | 02.12.1969 | M50 | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | CZE | kategorie B | bonus2020 | ||||||||||||||
Tomáš | HELLER | Hradec Králové | 07.11.1981 | M40 | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | CZE | kategorie B | bonus2020 | ||||||||||||||
Tomáš | BLÁHA | SC MARATHON PLZEŇ, z.s. | 12.03.1981 | M40 | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | CZE | kategorie B | bonus2020 | ||||||||||||||
Jana | COUFALOVÁ | Hammer Team | 24.05.1997 | Ž20 | 10 000 m | 5 000 m | silniční běh na 10 km | CZE | kategorie C | bonus2020 | ||||||||||||||
Iva | MILESOVÁ | PSK Olymp Praha | 05.03.1977 | Ž40 | 10 000 m | 5 000 m | silniční běh na 10 km | CZE | kategorie C | bonus2020 | ||||||||||||||
Lucie | JELÍNKOVÁ | Rozběháme Česko | 11.09.1989 | Ž20 | 10 000 m | 5 000 m | silniční běh na 10 km | CZE | kategorie C | bonus2020 | ||||||||||||||
Marek | POLÁK | Děkanka Group | 07.02.1987 | M20 | 10 000 m | 5 000 m | silniční běh na 10 km | CZE | kategorie C | bonus2020 | ||||||||||||||
Karel | KODR | ŽUCH | 18.06.1970 | M50 | 10 000 m | 5 000 m | silniční běh na 10 km | CZE | kategorie C | bonus2020 | ||||||||||||||
6. 9. 2020 | Jiří | ŠLAIS | jiri.slais@email.cz | Starý Plzenec | 774.411.143 | 12.06.1976 | M45 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | zaplaceno | |||||||||||
18. 9. 2020 | Drahoslav | GURSKÝ | drahoslav@gursky.cz | Praha 8 | 420.776.884.434 | 13.09.1971 | M45 | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | CZE | kategorie B | zaplaceno | |||||||||||
13. 11. 2020 | Petr | NOVÝ | novy.pe@seznam.cz | TJ Baník Stříbro | 420.604.339.779 | 30.09.1989 | M20 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | zaplaceno | |||||||||||
18. 11. 2020 | Petr | MALEČEK | malda7235@gmail.com | Praha 8 | 420.724.068.091 | 30.05.1972 | M45 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | zaplaceno | |||||||||||
22. 11. 2020 | Roman | PRUS | prusro@gmail.com | Petrovice u Karviné | 420.739.819.596 | 14.07.1995 | M20 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | ||||||||||||
19. 12. 2020 | Pavla | DOLANSKÁ | majorvar@gmail.com | Mladá Boleslav | 420.774.155.607 | 03.01.1997 | Ž20 | půlmaraton | CZE | zaplaceno | ||||||||||||||
24. 12. 2020 | Alena | BUDINSKÁ | budinskaal@gmail.com | Roztoky | 605.173.247 | 01.03.1995 | Ž20 | půlmaraton | CZE | zaplaceno | ||||||||||||||
24. 12. 2020 | Vojtěch | BUDINSKÝ | budinskaal@gmail.com | Roztoky | 604.451.579 | 21.07.1989 | M20 | půlmaraton | CZE | zaplaceno | ||||||||||||||
24. 12. 2020 | Bedřich | BUDINSKÝ | budinskaal@gmail.com | Roztoky | 605.395.402 | 23.06.2004 | M16 | půlmaraton | CZE | zaplaceno | ||||||||||||||
26. 12. 2020 | Jan | KLÍMA | honzabezi@email.cz | Ani krok navíc | 604.955.265 | 15.04.1984 | M35 | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | CZE | kategorie B | zaplaceno | |||||||||||
28. 12. 2020 | Sabine | BRENDT | s.brendt@t-online.de | Leonberg | 15.170.150.779 | 21.09.1985 | Ž35 | půlmaraton | GER | zaplaceno | ||||||||||||||
31. 12. 2020 | Stojan | ANGELOV | angelov.kominik@seznam.cz | VK Neratovice | 739.361.118 | 27.02.1969 | M50 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | zaplaceno | |||||||||||
2. 1. 2021 | Zdeněk | KLIČKA | klickaz@seznam.cz | Dubany | 723.903.833 | 24.12.1980 | M40 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | zaplaceno | |||||||||||
2. 1. 2021 | MICHAL | KARLÍK | michalkarlik@seznam.cz | Seč | 774.240.473 | 24.04.1973 | M45 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | zaplaceno | |||||||||||
20. 1. 2021 | Robert | KREJČÍ | krejcirobert@seznam.cz | MP Neratovice | 420.604.723.104 | 20.07.1971 | M50 | maraton | CZE | |||||||||||||||
22. 1. 2021 | Kamila | POKORNÁ | pokorna.kamila.123@seznam.cz | Smrk | 607.646.653 | 20.01.1994 | Ž20 | půlmaraton | CZE | zaplaceno | ||||||||||||||
22. 1. 2021 | Eva | LEBDUŠKOVÁ | evca.lebduskova@seznam.cz | Praha | 420.777.994.671 | 24.06.1992 | Ž20 | půlmaraton | CZE | zaplaceno | ||||||||||||||
24. 1. 2021 | Jiří | ČUHEL | j.cuhel@seznam.cz | Křtěnov | 736.531.923 | 21.05.1958 | M60 | 10 000 m | 5 000 m | maraton | CZE | kategorie A | zaplaceno | |||||||||||
25. 1. 2021 | Lukáš | KNEBL | lukas.knebl@seznam.cz | Citibank Europe | 420.604.436.917 | 10.01.1985 | M35 | běh na 4,2 km | CZE | zaplaceno | ||||||||||||||
5. 2. 2021 | Michal | ŽIVNÝ | mzivny@volny.cz | Stromovka | 420.602.288.364 | 18.04.1963 | M55 | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | CZE | kategorie B | ||||||||||||
10. 2. 2021 | Miroslav | VOSTRÝ | miroslavvostry@email.cz | MK Kladno | 733.575.313 | 19.06.1977 | M40 | maraton | CZE | zaplaceno | ||||||||||||||
18. 2. 2021 | Jan | ŽELEZNÝ | honzazelezny80@gmail.com | Praha | 777.635.200 | 25.09.1995 | M20 | maraton | CZE | zaplaceno | ||||||||||||||
22. 2. 2021 | Tomáš | PAVLÍK | pavliktomas81@gmail.com | Kostelec nad Labem | 725.939.660 | 26.09.1981 | M35 | půlmaraton | CZE | zaplaceno | ||||||||||||||
4. 3. 2021 | Jakub | MARTINOVSKÝ | martinovskyjakub@gmail.com | Praha | 777.170.891 | 17.08.1991 | M20 | maraton | CZE | |||||||||||||||
5. 3. 2021 | David | KARFÍK | dkarfik77@gmail.com | Praha | 420.606.624.572 | 04.10.1967 | M50 | 10 000 m | 5 000 m | půlmaraton | CZE | kategorie B | ||||||||||||
Závod 27.7. | Kategorie |
Made by sokolan.cz